BLADE NUMBER |
Compatible Handles |
NO. 6 | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
No. 10 | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
NO. 10 A | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
NO. 11 | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
NO. 11 P | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
NO. E 11 | B3, 3, 3 Graduated, 3 Long, 5, 7, 9 |
|
Scalpel Blades
Surgical blade handles vary in size, weight, and length to provide the surgeon with the optimal precision, balance and visibility. Made of hardened and tempered steel, stainless steel.
Reviews